Davis-Bacon wage rates · Ohio
Richland County building construction wage rates
Federal prevailing wage rates for building construction in Richland County, Ohio, from the wage determination SAM.gov lists for this county. Rates are shown exactly as published.
- Wage determination
- OH20260099
- Modification
- 1
- Published
- May 18, 2026
- Classifications
- 41
- Other types here
- Residential, Heavy, Highway
These are federal Davis-Bacon rates for federally funded or assisted work. State and local public works can have their own prevailing wage rates under state law. See Ohio prevailing wage for how the two fit together.
WD OH20260099, Mod 1
Make a WH-347 with these rates| Classification | Rate ID | Base | Fringe | Total / hour |
|---|---|---|---|---|
| ABATEMENT WORKER: ASBESTOS (REMOVAL FROM CEILINGS, FLOORS, AND WALLS) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $22.74 | $9.25 | $31.99 |
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | ASBE0008-010 03/01/2025 | $35.23 | $23.04 | $58.27 |
| BRICKLAYER | BROH0040-002 06/01/2024 | $35.67 | $24.75 | $60.42 |
| CARPENTER (ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION ONLY) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $24.17 | $8.61 | $32.78 |
| CARPENTER (EXCLUDING ACOUSTICAL CEILING INSTALLATION, FLOOR LAYING - HARDWOOD FLOORS, AND SOFT FLOOR LAYING) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $23.42 | $11.05 | $34.47 |
| CARPENTER (SOFT FLOOR LAYER AND FLOOR LAYING - HARDWOOD FLOORS ONLY) | CARP0200-003 05/01/2025 | $35.94 | $23.59 | $59.53 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $26.07 | $12.34 | $38.41 |
| DRYWALL FINISHER/TAPER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $20.44 | $4.75 | $25.19 |
| DRYWALL HANGER AND METAL STUD INSTALLER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $21.15 | $3.75 | $24.90 |
| ELECTRICIAN (EXCLUDES LOW VOLTAGE WIRING AND INSTALLATION OF HVAC/TEMPERATURE CONTROLS) | ELEC0688-005 05/30/2022 | $32.30 | $21.83 | $54.13 |
| ELECTRICIAN (HVAC/TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATION ONLY) Footnote A, B below | ELEC0038-004 04/28/2025 | $46.63 | $24.92 | $71.55 |
| ELECTRICIAN (LOW VOLTAGE WIRING ONLY) | ELEC0683-004 06/02/2025 | $43.00 | $26.37 | $69.37 |
| ELEVATOR MECHANIC Footnote A, B below | ELEV0037-003 01/01/2025 | $57.33 | $38.44 | $95.77 |
| GLAZIER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $22.60 | $11.02 | $33.62 |
| IRONWORKER, REINFORCING | IRON0172-005 06/01/2025 | $40.87 | $23.15 | $64.02 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL AND STRUCTURAL | IRON0550-011 05/01/2025 | $36.00 | $23.57 | $59.57 |
| LABORER (MASON TENDER - BRICK & CEMENT/CONCRETE) | LABO0423-003 06/01/2024 | $32.10 | $14.20 | $46.30 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | LABO1216-003 05/01/2024 | $32.62 | $13.95 | $46.57 |
| LABORER: LANDSCAPE & IRRIGATION | SUOH2012-101 08/29/2014 | $13.74 | $0.00 | $13.74 |
| LABORER: PIPELAYER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $23.98 | $8.58 | $32.56 |
| OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE | SUOH2012-101 08/29/2014 | $27.26 | $9.80 | $37.06 |
| OPERATOR: FORKLIFT | SUOH2012-101 08/29/2014 | $22.79 | $12.76 | $35.55 |
| OPERATOR: LOADER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $29.66 | $12.61 | $42.27 |
| OPERATOR: PAVER (ASPHALT, AGGREGATE, AND CONCRETE) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $30.28 | $13.29 | $43.57 |
| OPERATOR: ROLLER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $28.83 | $12.72 | $41.55 |
| PAINTER (BRUSH AND ROLLER) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $23.87 | $9.42 | $33.29 |
| PAINTER (SPRAY) | PAIN1275-001 05/01/2024 | $29.70 | $14.91 | $44.61 |
| PIPEFITTER | PLUM0189-005 06/01/2025 | $53.00 | $27.59 | $80.59 |
| PLUMBER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $25.28 | $6.87 | $32.15 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (BOBCAT/SKID STEER/SKID LOADER; CONCRETE PUMP; CRANE) | ENGI0018-041 05/01/2024 | $44.14 | $16.41 | $60.55 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (MECHANIC) | ENGI0066-048 06/01/2017 | $32.92 | $19.66 | $52.58 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (OILER) | ENGI0018-041 05/01/2024 | $36.34 | $16.41 | $52.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER | ENGI0018-041 05/01/2024 | $44.02 | $16.41 | $60.43 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE | ENGI0066-048 06/01/2017 | $32.42 | $19.66 | $52.08 |
| ROOFER | SUOH2012-101 08/29/2014 | $25.24 | $11.38 | $36.62 |
| SHEET METAL WORKER (EXCLUDES HVAC DUCT AND UNIT INSTALLATION) | SHEE0024-028 06/01/2022 | $33.53 | $26.36 | $59.89 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC DUCT AND HVAC UNIT INSTALLATION ONLY) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $26.26 | $15.77 | $42.03 |
| SPRINKLER FITTER (FIRE SPRINKLERS) | SFOH0669-009 04/01/2025 | $48.28 | $28.08 | $76.36 |
| TILE FINISHER | BROH0040-006 06/01/2024 | $30.25 | $23.93 | $54.18 |
| TILE SETTER | BROH0040-006 06/01/2024 | $35.67 | $24.75 | $60.42 |
| TRUCK DRIVER: DUMP (ALL TYPES) | SUOH2012-101 08/29/2014 | $24.32 | $11.73 | $36.05 |
Footnotes in OH20260099 (4)
- ELEC0038-004 A: 6 PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY; MEMORIAL DAY; JULY 4TH; LABOR DAY; THANKSGIVING DAY; & CHRISTMAS DAY
- ELEC0038-004 B: 1 WEEK'S PAID VACATION FOR 1 YEAR'S SERVICE; 2 WEEKS' PAID VACATION FOR 2 OR MORE YEARS' SERVICE
- ELEV0037-003 A: NEW YEAR'S DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, LABOR DAY, VETERN'S DAY, THANKSGIVING DAY, THE FRIDAY AFTER THANKSGIVING, AND CHRISTMAS DAY.
- ELEV0037-003 B: EMPLOYER CONTRIBUTES 8% OF REGULAR HOURLY RATE TO VACATION PAY CREDIT FOR EMPLOYEE WHO HAS WORKED IN BUSINESS MORE THAN 5 YEARS; 6% FOR LESS THAN 5 YEARS' SERVICE
Questions about these rates
What is the Davis-Bacon rate for electricians on building work in Richland County?
What is the Davis-Bacon rate for plumbers on building work in Richland County?
What is the Davis-Bacon rate for carpenters on building work in Richland County?
Which wage determination applies to my project?
What counts as building construction?
What if my worker's trade is not on the list?
Using these rates on a WH-347
Each worker's line on the WH-347 needs the classification as it appears in the WD, a straight-time rate at least the base rate, and the fringe met in cash, through a bona fide plan, or both (see fringe benefits, with the math). Put the WD number and modification in the header.
Make this week's WH-347 with OH20260099
Other counties: all Ohio counties · WD lookup
Your first certified payroll is free.
Upload last week's payroll, get a checked WH-347 back today.
No card. Same full report, no watermark.